weather box Bergloewe weather - GESTERN
Latitude N 48° 58' 03" Longitude E 08° 24' 30" Höhe 128 m ü. NHN
Diese Seite zeigt ein Zusammenfassung der Wetterdaten der letzten 24 Stunden von gestern bis Mitternacht unserer Lokalzeit.
Temperatur und relative Luftfeuchte von "gestern" | |||
Tageshöchsttemperatur | um 11:40 | ||
Tagestiefsttemperatur | 3,6 °C | um 02:56 | |
Temperaturschwankungsbereich | 2,1 °C | ||
Höchste gefühlte Temperatur | 2,6 °C | um 00:00 | |
Tiefste gefühlte Temperatur | -0,2 °C | um 03:42 | |
Niedrigster Wind Chill | 0,9 °C | um 03:41 | |
Höchster Hitzeindex | 5,7 °C | um 11:40 | |
Höchste relative Luftfeuchte | 89 % | um 00:43 | |
Niedrigste relative Luftfeuchte | 74 % | um 23:26 | |
Sonnenscheinstunden | 0,9 hrs | ||
Höchster UV-Index | 1,4 UVI | um 11:15 | |
Größte Solarstrahlung | 304 W/m² | um 11:34 | |
Niederschlag | |||
Niederschlagsmenge gestern | 0,5 mm | ||
Maximale Regenrate gestern | 0,0 mm/hr | um 00:00 | |
Größte stündliche Regenmenge | 0,2 mm | um 00:33 | |
Wind | |||
Maximale Windböe gestern | 17,4 kts | um 14:01 | |
Größte Windgeschwindigkeit (im 10 min Durchschnitt) | 8,7 kts (F3) | um 14:21 | |
"Windmenge bzw. "Windverlauf" | 107,2 nm | ||
Gestrige Hauptwindrichtung | 228° SW | ||
Luftdruck | |||
Höchster Luftdruck (SL) | 1024,76 hPa | um 21:05 | |
Niedrigster Luftdruck (SL) | 1014,13 hPa | um 00:00 | |
: Home :: Instrumente :: DWD Unwetter :: Jungfrauregion Wetter :: EDSB Wetter :: Karlsruhe Wetter :: Downloads :: Impressum : : heute::gestern::aktueller Monat::aktuelles Jahr::Rekorde::monatliche Rekorde::Trends::Wetterkarten DWD::Erdbeben Südwest : :Blitzortung::Geigerzähler & Seismograph::Niederschlagsradar DWD::Technik::AirNav Radarbox::Plane Finder Live:::Links::webcams: |
Page updated 21.12.2024 14:51:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)