weather box Bergloewe - TECHNIK
Latitude N 48° 58' 03" Longitude E 08° 24' 30" Höhe 128 m bzw. 118 mü. NHN
Welcome to weather box Bergloewe, Karlsruhe - Rüppurr.
Bei der eingesetzten Wetterstation handelt es sich um die Davis Wireless Vantage Pro2™ Plus with 24-Hr Fan Aspirated Radiation Shield, und die Daten für diese Seiten werden alle 1 Minuten neu übermittelt. Der "meteorologische Tag" dieser Wetterstation endet um Mitternacht.
| Allgemeine Daten | |||
| Temperatur im Serverraum | 19,9 °C | Relative Luftfeuchte im Serverraum | 31 % |
| Aktuelle Außentemperatur | -4,4 °C | UTC Zeit (der letzten Aktualisierung) | 02:29 on 05 Januar 2026 |
| Hitzeindex | -4,3 °C | Gefühlte Temperatur | -7,0 °C |
| Solarstrahlung | 0 W/m² | Typ der eingesetzten Wetterstation | Davis Wireless Vantage Pro2™ Plus |
| Außentemperatur gestern um diese Uhrzeit | -0,4 °C | Temperatur auf dem Dachboden (Kopfhöhe) | |
| Temp. in der Tiefgarage in 1,5 m Höhe | 7,8 °C | Temperatur auf dem Dachboden beim Netzwerkschrank |
|
| Relative Luftfeuchte in der Tiefgarage in 1,5 m Höhe | 50 % | Rel. Luftfeuchte auf dem Dachboden beim Netzwerkschrank |
|
| Datenlog-Informationen und Kontrolle | |||
| Anzahl der empfangenen Datenpakete  | 4312 | Anzahl der "Fehl"-Pakete | 252 |
| Anzahl Datenpakete in Reihe | 104 | Anzahl der CRC-Fehlermeldungen | 236 |
| Anzahl der Resynchronisationen mit dem Sender | 0 | Letzte Fehlermeldung | Data input appears to have stopped - check your station and connections |
| Echtzeit Updateintervall | 15 sec | Datum und Uhrzeit der letzen Fehlermeldung | 18.12.2025 18:12 |
| Updateintervall der Daten für diese Website | 1 min | Letzte Datenübertragung | 05.01.2026 03:29:53 | Firmware der Empfängereinheit und CPU-Typ des Wetterservers |
| Firmware der Empfängereinheit "DAVIS Envoy" | 3.12 | CPU-Typ des Wetterservers | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11390H @ 3.40GHz |
| Status des Arbeitspeichers | 12571/32510 MB (free/total) | "Cumulus" zur Verfügung gestellter Speicher | 96,90 MB |
| Zur Verfügung stehender Festplattenspeicher | 952,79 GB | Freier Festplattenspeicherplatz | 746,84 GB |
| Bildschirmauflösung, Anzeigemodus | 1920x1080, 32 bit | Anzahl der Prozessoren | 8 |
| Betriebssystemsprache | German | Betriebssystem auf dem Server | Windows 8 x64 build 9200 |
| Serverlaufzeit | 21 days 6 hours | Laufzeit des Programms "Cumulus" | 21 days 6 hours | Batterie- bzw. Akku-Status der Sender und Empfänger |
| TX Batterie-Status Station ISS I auf dem Dach | ok | Batterie-Status der Empfängereinheit 1 und 2 | 4,46v / 4,46v |
| TX B.-St. Balkon, Garten, Tiefgarage u. Dachboden | ok / ok / ok / ok | Batterie-Status der Empfängereinheit 3 und 4 | 4,46v / 4,46v / 4,46v / 4,46v |
| : Home :: Instrumente :: DWD Unwetter :: Jungfrauregion Wetter :: EDSB Wetter :: Karlsruhe Wetter :: Baustelle :
: Impressum : : heute::gestern::aktueller Monat::aktuelles Jahr::Rekorde::monatliche Rekorde::Trends::Wetterkarten DWD::Erdbeben Südwest : :Blitzortung::Geigerzähler & Seismograph::Niederschlagsradar DWD::Technik::AirNav Radarbox::Plane Finder Live::Links::webcams: |
|||
Page updated 05.01.2026 03:29:54
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10992)