weather box Bergloewe weather
Latitude N 48° 58' 03" Longitude E 08° 24' 30" Elevation 128 m
| Temperatur und relative Luftfeuchte im "aktuellen Jahr" (2026) | |||
| Höchste Temperatur | 0,2 °C | 02:06 Uhr loc am 01 Januar | |
| Tiefste Temperatur | -2,1 °C | 09:02 Uhr loc am 01 Januar | |
| Höchster Taupunkt | -3,5 °C | 02:07 Uhr loc am 01 Januar | |
| Tiefster Taupunkt | -6,1 °C | 06:21 Uhr loc am 01 Januar | |
| Höchste gefühlte Temperatur | -3,0 °C | 03:01 Uhr loc am 01 Januar | |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -7,2 °C | 06:16 Uhr loc am 01 Januar | |
| Tiefste Wind Chill Temperatur | -6,4 °C | 06:16 Uhr loc am 01 Januar | |
| Größter Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) | 0,2 °C | 02:06 Uhr loc am 01 Januar | |
| Highest Minimum | -- °C | ------ | |
| Lowest Maximum | -- °C | ------ | |
| Highest Humidity | 85 % | 08:12 on 01 Januar | |
| Lowest Humidity | 64 % | 11:09 on 01 Januar | |
| Highest Daily Range | -- °C | ------ | |
| Lowest Daily Range | -- °C | ------ | |
| Rainfall | |||
| Highest Rain Rate | 0,0 mm/hr | 00:00 on 01 Januar | |
| Highest Hourly Rainfall | 0,0 mm | 00:00 on 01 Januar | |
| Highest Daily Rainfall | 0,0 mm | 01 Januar | |
| Highest Monthly Rainfall | 0,0 mm | Januar | |
| Longest Dry Period | 0 days | to 01 Januar | |
| Longest Wet Period | 0 days | to 01 Januar | |
| Wind | |||
| Highest Wind Gust | 18,3 kts | 08:17 on 01 Januar | |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 7,8 kts | 06:16 on 01 Januar | |
| Highest Daily Wind Run | 53,2 nm | 01 Januar | |
| Pressure | |||
| Lowest Pressure (sl) | 1013,18 hPa | 11:10 on 01 Januar | |
| Highest Pressure (sl) | 1022,42 hPa | 00:00 on 01 Januar | |
| : Home :: Instrumente :: DWD Unwetter :: Jungfrauregion Wetter :: EDSB Wetter :: Karlsruhe Wetter :: Downloads :: Impressum : : heute::gestern::aktueller Monat::aktuelles Jahr::Rekorde::monatliche Rekorde::Trends::Wetterkarten DWD::Erdbeben Südwest : :Blitzortung::Geigerzähler & Seismograph::Niederschlagsradar DWD::Technik::AirNav Radarbox::Plane Finder Live::Links::webcams: |
|||
Page updated 01.01.2026 11:11:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)