weather box Bergloewe weather
Latitude N 48° 58' 03" Longitude E 08° 24' 30" Höhe 128 m bzw. 118 m ü. NHN
Aktuelle Wetterdaten von heute: Wetterdaten von gestern, also vor exakt 24 Stunden: | |||
Temperatur in 0,5 m Höhe über dem Dachfirst | 20,6 °C | Außentemperatur gestern um diese Uhrzeit | 22,7 °C |
Relative Luftfeuchte in 0,5 m Höhe über dem Dachfirst | 78 % | Relative Luftfeuchte gestern um diese Uhrzeit | 64 % |
Taupunkt | 16,6 °C | Taupunkt gestern um diese Uhrzeit | 15,5 °C |
Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) | 20,6 °C | Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) gestern um diese Uhrzeit | 22,7 °C |
UV-Index | 0,0 | UV-Index gestern um diese Uhrzeit | 0,0 |
Solarstrahlung | 0 W/m² | Solarstrahlung gestern um diese Uhrzeit | 0 W/m² |
Niederschlagsmenge heute | 0,0 mm | Niederschlagsmenge gestern um diese Uhrzeit | 0,0 mm |
Windgeschwindigkeit | 0,0 kts | Windgeschwindigkeit gestern um diese Uhrzeit | 2,6 kts |
Windgeschwindigkeit (Windböe) | 0,0 kts | Windböen gestern um diese Uhrzeit | 6,1 kts |
Durchschnittliche Windrichtung | 0° --- | Durchschnittliche Windrichtung gestern um diese Uhrzeit | 23° |
Barometer | 1014,23 hPa | Barometer gestern um diese Uhrzeit | 1014,43 hPa |
Wetterdaten vor exakt 3 Stunden: Wetterdaten vor exakt, einer Stunde: | |||
Außentemperatur vor exakt 3 Stunden | 23,4 °C | Außentemperatur vor exakt einer Stunde | 21,5 °C |
Relative Luftfeuchte vor exakt 3 Stunden | 69 % | Relative Luftfeuchte vor exakt einer Stunde | 75 % |
Taupunkt vor exakt 3 Stunden | 17,4 °C | Taupunkt vor exakt einer Stunde | 16,9 °C |
Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) vor exakt 3 Stunden | 23,4 °C | Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) vor exakt einer Stunde | 21,5 °C |
UV-Index vor exakt 3 Stunden | 0,0 | UV-Index vor exakt einer Stunde | 0,0 |
Niederschlagsmenge vor exakt 3 Stunden | 0,0 mm | Niederschlagsmenge vor exakt einer Stunde | 0,0 mm |
Windgeschwindigkeit vor exakt 3 Stunden | 0,0 kts | Windgeschwindigkeit vor exakt einer Stunde | 0,0 kts |
Windböen vor exakt 3 Stunden | 0,0 kts | Windböen vor exakt einer Stunde | 0,0 kts |
Durchschnittliche Windrichtung vor exakt 3 Stunden | 0° | Durchschnittliche Windrichtung vor exakt einer Stunde | 0° |
Solarstrahlung vor exakt 3 Stunden | 0 W/m² | Solarstrahlung vor exakt einer Stunde | 0 W/m² |
Barometer vor exakt 3 Stunden | 1014,29 hPa | Barometer vor exakt einer Stunde | 1014,33 hPa |
: Home (aktuell) :: Instrumente :: DWD Unwetter :: Jungfrauregion Wetter :: EDSB Wetter :: Karlsruhe Wetter :: Impressum : :heute::gestern::aktueller Monat::aktuelles Jahr::Rekorde::monatliche Rekorde::Trends::Wetterkarten DWD: :Blitzortung::Geigerzähler & Seismograph::Niederschlagsradar DWD::Technik::Air Nav Radar Systems::II. Website::Links::webcams: |
Page updated 02.07.2025 05:00:47
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10992)