weather box Bergloewe weather
Latitude N 48° 58' 03" Longitude E 08° 24' 30" Höhe 128 m bzw. 118 m ü. NHN
Aktuelle Wetterdaten von heute: Wetterdaten von gestern, also vor exakt 24 Stunden: | |||
Temperatur in 0,5 m Höhe über dem Dachfirst | 15,2 °C | Außentemperatur gestern um diese Uhrzeit | 18,8 °C |
Relative Luftfeuchte in 0,5 m Höhe über dem Dachfirst | 78 % | Relative Luftfeuchte gestern um diese Uhrzeit | 83 % |
Taupunkt | 11,4 °C | Taupunkt gestern um diese Uhrzeit | 15,9 °C |
Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) | 15,2 °C | Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) gestern um diese Uhrzeit | 18,8 °C |
UV-Index | 1,9 | UV-Index gestern um diese Uhrzeit | 1,9 |
Solarstrahlung | 218 W/m² | Solarstrahlung gestern um diese Uhrzeit | 153 W/m² |
Niederschlagsmenge heute | 0,2 mm | Niederschlagsmenge gestern um diese Uhrzeit | 0,2 mm |
Windgeschwindigkeit | 2,6 kts | Windgeschwindigkeit gestern um diese Uhrzeit | 3,5 kts |
Windgeschwindigkeit (Windböe) | 6,1 kts | Windböen gestern um diese Uhrzeit | 7,8 kts |
Durchschnittliche Windrichtung | 244° WSW | Durchschnittliche Windrichtung gestern um diese Uhrzeit | 278° |
Barometer | 1013,18 hPa | Barometer gestern um diese Uhrzeit | 1004,88 hPa |
Wetterdaten vor exakt 3 Stunden: Wetterdaten vor exakt, einer Stunde: | |||
Außentemperatur vor exakt 3 Stunden | 14,0 °C | Außentemperatur vor exakt einer Stunde | 15,1 °C |
Relative Luftfeuchte vor exakt 3 Stunden | 90 % | Relative Luftfeuchte vor exakt einer Stunde | 81 % |
Taupunkt vor exakt 3 Stunden | 12,4 °C | Taupunkt vor exakt einer Stunde | 11,9 °C |
Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) vor exakt 3 Stunden | 14,0 °C | Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) vor exakt einer Stunde | 15,1 °C |
UV-Index vor exakt 3 Stunden | 1,2 | UV-Index vor exakt einer Stunde | 1,9 |
Niederschlagsmenge vor exakt 3 Stunden | 0,2 mm | Niederschlagsmenge vor exakt einer Stunde | 0,2 mm |
Windgeschwindigkeit vor exakt 3 Stunden | 1,7 kts | Windgeschwindigkeit vor exakt einer Stunde | 3,5 kts |
Windböen vor exakt 3 Stunden | 6,1 kts | Windböen vor exakt einer Stunde | 11,3 kts |
Durchschnittliche Windrichtung vor exakt 3 Stunden | 249° | Durchschnittliche Windrichtung vor exakt einer Stunde | 261° |
Solarstrahlung vor exakt 3 Stunden | 105 W/m² | Solarstrahlung vor exakt einer Stunde | 260 W/m² |
Barometer vor exakt 3 Stunden | 1012,30 hPa | Barometer vor exakt einer Stunde | 1013,04 hPa |
: Home (aktuell) :: Instrumente :: DWD Unwetter :: Jungfrauregion Wetter :: EDSB Wetter :: Karlsruhe Wetter :: Impressum : :heute::gestern::aktueller Monat::aktuelles Jahr::Rekorde::monatliche Rekorde::Trends::Wetterkarten DWD: :Blitzortung::Geigerzähler & Seismograph::Niederschlagsradar DWD::Technik::Air Nav Radar Systems::II. Website::Links::webcams: |
Page updated 08.07.2025 10:47:48
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10992)