weather box Bergloewe weather
Latitude N 48° 58' 03" Longitude E 08° 24' 30" Höhe 128 m bzw. 118 m ü. NHN
Aktuelle Wetterdaten von heute: Wetterdaten von gestern, also vor exakt 24 Stunden: | |||
Temperatur in 0,5 m Höhe über dem Dachfirst | 20,3 °C | Außentemperatur gestern um diese Uhrzeit | 18,6 °C |
Relative Luftfeuchte in 0,5 m Höhe über dem Dachfirst | 45 % | Relative Luftfeuchte gestern um diese Uhrzeit | 40 % |
Taupunkt | 8,0 °C | Taupunkt gestern um diese Uhrzeit | 4,7 °C |
Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) | 20,3 °C | Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) gestern um diese Uhrzeit | 18,6 °C |
UV-Index | 0,0 | UV-Index gestern um diese Uhrzeit | 0,0 |
Solarstrahlung | 0 W/m² | Solarstrahlung gestern um diese Uhrzeit | 0 W/m² |
Niederschlagsmenge heute | 0,0 mm | Niederschlagsmenge gestern um diese Uhrzeit | 0,0 mm |
Windgeschwindigkeit | 0,0 kts | Windgeschwindigkeit gestern um diese Uhrzeit | 1,7 kts |
Windgeschwindigkeit (Windböe) | 0,9 kts | Windböen gestern um diese Uhrzeit | 2,6 kts |
Durchschnittliche Windrichtung | 49° NE | Durchschnittliche Windrichtung gestern um diese Uhrzeit | 63° |
Barometer | 1017,44 hPa | Barometer gestern um diese Uhrzeit | 1019,88 hPa |
Wetterdaten vor exakt 3 Stunden: Wetterdaten vor exakt, einer Stunde: | |||
Außentemperatur vor exakt 3 Stunden | 25,2 °C | Außentemperatur vor exakt einer Stunde | 22,6 °C |
Relative Luftfeuchte vor exakt 3 Stunden | 30 % | Relative Luftfeuchte vor exakt einer Stunde | 37 % |
Taupunkt vor exakt 3 Stunden | 6,4 °C | Taupunkt vor exakt einer Stunde | 7,2 °C |
Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) vor exakt 3 Stunden | 25,2 °C | Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) vor exakt einer Stunde | 22,6 °C |
UV-Index vor exakt 3 Stunden | 0,9 | UV-Index vor exakt einer Stunde | 0,0 |
Niederschlagsmenge vor exakt 3 Stunden | 0,0 mm | Niederschlagsmenge vor exakt einer Stunde | 0,0 mm |
Windgeschwindigkeit vor exakt 3 Stunden | 6,1 kts | Windgeschwindigkeit vor exakt einer Stunde | 0,9 kts |
Windböen vor exakt 3 Stunden | 12,2 kts | Windböen vor exakt einer Stunde | 1,7 kts |
Durchschnittliche Windrichtung vor exakt 3 Stunden | 48° | Durchschnittliche Windrichtung vor exakt einer Stunde | 50° |
Solarstrahlung vor exakt 3 Stunden | 255 W/m² | Solarstrahlung vor exakt einer Stunde | 0 W/m² |
Barometer vor exakt 3 Stunden | 1016,73 hPa | Barometer vor exakt einer Stunde | 1017,11 hPa |
: Home (aktuell) :: Instrumente :: DWD Unwetter :: Jungfrauregion Wetter :: EDSB Wetter :: Karlsruhe Wetter :: Impressum : :heute::gestern::aktueller Monat::aktuelles Jahr::Rekorde::monatliche Rekorde::Trends::Wetterkarten DWD: :Blitzortung::Geigerzähler & Seismograph::Niederschlagsradar DWD::Technik::Air Nav Radar Systems::II. Website::Links::webcams: |
Page updated 31.05.2023 22:23:56
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10992)