weather box Bergloewe weather
Latitude N 48° 58' 03" Longitude E 08° 24' 30" Höhe 128 m bzw. 118 m ü. NHN
Aktuelle Wetterdaten von heute: Wetterdaten von gestern, also vor exakt 24 Stunden: | |||
Temperatur in 0,5 m Höhe über dem Dachfirst | 12,3 °C | Außentemperatur gestern um diese Uhrzeit | 12,6 °C |
Relative Luftfeuchte in 0,5 m Höhe über dem Dachfirst | 91 % | Relative Luftfeuchte gestern um diese Uhrzeit | 82 % |
Taupunkt | 10,9 °C | Taupunkt gestern um diese Uhrzeit | 9,6 °C |
Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) | 12,3 °C | Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) gestern um diese Uhrzeit | 12,6 °C |
UV-Index | 1,9 | UV-Index gestern um diese Uhrzeit | 2,0 |
Solarstrahlung | 174 W/m² | Solarstrahlung gestern um diese Uhrzeit | 323 W/m² |
Niederschlagsmenge heute | 0,0 mm | Niederschlagsmenge gestern um diese Uhrzeit | 0,0 mm |
Windgeschwindigkeit | 1,7 kts | Windgeschwindigkeit gestern um diese Uhrzeit | 3,5 kts |
Windgeschwindigkeit (Windböe) | 6,1 kts | Windböen gestern um diese Uhrzeit | 7,8 kts |
Durchschnittliche Windrichtung | 32° NNE | Durchschnittliche Windrichtung gestern um diese Uhrzeit | 65° |
Barometer | 1025,20 hPa | Barometer gestern um diese Uhrzeit | 1026,21 hPa |
Wetterdaten vor exakt 3 Stunden: Wetterdaten vor exakt, einer Stunde: | |||
Außentemperatur vor exakt 3 Stunden | 11,8 °C | Außentemperatur vor exakt einer Stunde | 11,6 °C |
Relative Luftfeuchte vor exakt 3 Stunden | 93 % | Relative Luftfeuchte vor exakt einer Stunde | 94 % |
Taupunkt vor exakt 3 Stunden | 10,7 °C | Taupunkt vor exakt einer Stunde | 10,7 °C |
Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) vor exakt 3 Stunden | 11,8 °C | Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) vor exakt einer Stunde | 11,6 °C |
UV-Index vor exakt 3 Stunden | 0,0 | UV-Index vor exakt einer Stunde | 1,2 |
Niederschlagsmenge vor exakt 3 Stunden | 0,0 mm | Niederschlagsmenge vor exakt einer Stunde | 0,0 mm |
Windgeschwindigkeit vor exakt 3 Stunden | 0,9 kts | Windgeschwindigkeit vor exakt einer Stunde | 1,7 kts |
Windböen vor exakt 3 Stunden | 1,7 kts | Windböen vor exakt einer Stunde | 4,3 kts |
Durchschnittliche Windrichtung vor exakt 3 Stunden | 76° | Durchschnittliche Windrichtung vor exakt einer Stunde | 76° |
Solarstrahlung vor exakt 3 Stunden | 0 W/m² | Solarstrahlung vor exakt einer Stunde | 77 W/m² |
Barometer vor exakt 3 Stunden | 1024,22 hPa | Barometer vor exakt einer Stunde | 1024,89 hPa |
: Home (aktuell) :: Instrumente :: DWD Unwetter :: Jungfrauregion Wetter :: EDSB Wetter :: Karlsruhe Wetter :: Impressum : :heute::gestern::aktueller Monat::aktuelles Jahr::Rekorde::monatliche Rekorde::Trends::Wetterkarten DWD: :Blitzortung::Geigerzähler & Seismograph::Niederschlagsradar DWD::Technik::Air Nav Radar Systems::II. Website::Links::webcams: |
Page updated 14.10.2025 10:29:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10992)